NOTAS 10º
JAVIER ALVARADO JIMÉNEZ
JAVIER ALVARADO JIMÉNEZ. Lic. EDU - FÍSICA
1er PERIODO 10.1 y 10.2
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II Municipio de Villavicencio – Secretaría de Educación Plantel Oficial aprobado mediante Resolución N° 1043 del 30 de Octubre de 2000 - Carácter mixto, calendario A | | | 10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDUCACIÓN FÍSICA | SABER : 40 % : 20 % Quizes, Evaluaciones, Exposiciones, etc. y 20 % E. B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.019 | HACER : 40 % Tareas, Trabajos, Informes de laboratorio, Ensayos, Competencias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período 1° | SER : 20 % Auto y Coevaluación, Asistencia, Uniforme, Puntualidad y Convivencia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lic. Javier Alvarado Jiménez. | EMILCE LUQUE - EDILSA P. | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITEMS A EVALUAR | HACER 40% | EB 20% | SABER 20% | SER 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTIVIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | A | C | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRES | D | # | M 29 | M 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AREVALO GRANADOS CATALINA | 2,4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0,8 | 1 | 0,2 | 2 | 2 | 0,4 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| BELLO RIVERA NAHUM | 4,2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0,2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| BENJUMEA CRUZ ANA MARIA | 2,8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0,8 | 3 | 0,6 | 2 | 2 | 0,4 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| BETANCOURT APOLINAR YENIFER ALEJANDRA | 4,6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0,6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| CAGUA LOZADA TANIA GABRIELA | 3,7 | 5 | 4 | 3 | 3,5 | 1,4 | 3 | 0,6 | 3,5 | 3,5 | 0,7 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| CASTAÑEDA LEON JUAN DIEGO | 3,8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 2 | 0,4 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| CASTILLO ROMERO SHARITH NICOL | 1,8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0,4 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 0,2 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| CLAVIJO GARZON JHEAN CARLOS | 3,6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 1 | 0,2 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| CORRALES SIERRA LUNA SOFIA | 2,6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0,8 | 2 | 0,4 | 2 | 2 | 0,4 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| CORREA CRUZ DIANA SOFIA | 3,5 | 10 | 4 | 3 | 3,5 | 1,4 | 2 | 0,4 | 3,5 | 3,5 | 0,7 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| GALEANO ARENAS MARIA CAMILA | 4,1 | 11 | 5 | 4 | 4,5 | 1,8 | 2 | 0,4 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| GARZON GAMA JUAN MIGUEL | 3,6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 1 | 0,2 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| GUEVARA ROJAS JEILYN NICOLLE | 2,6 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0,8 | 2 | 0,4 | 2 | 2 | 0,4 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| HERNANDEZ QUEVEDO CRISTIAN SANTIAGO | 1,6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0,4 | 0 | 1 | 1 | 0,2 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| HERNANDEZ SALAZAR MARIA CAMILA | 4,3 | 15 | 4,5 | 5 | 4,8 | 1,9 | 2 | 0,4 | 4,8 | 4,8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| LUENGAS RUIZ MARIA PAULA | 2,4 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0,8 | 1 | 0,2 | 2 | 2 | 0,4 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| MENDEZ CHAPETA ANDRES FELIPE | 3 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0,8 | 4 | 0,8 | 2 | 2 | 0,4 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| MENDOZA SABOGAL ESEQUIEL STEBAN | 4,9 | 18 | 4,5 | 5 | 4,8 | 1,9 | 5 | 1 | 4,8 | 4,8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| MORALES ALVAREZ NICOLAS | 4,2 | 19 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0,2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| NAVARRO GONZALEZ INGRID YULIETH | 3,7 | 20 | 4 | 3 | 3,5 | 1,4 | 3 | 0,6 | 3,5 | 3,5 | 0,7 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| PALACIOS OSORIO AURA YESSENIA | 4,3 | 21 | 5 | 4 | 4,5 | 1,8 | 3 | 0,6 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| PALOMINO BRAUSIN YARIS THATIANA | 4,1 | 22 | 5 | 4 | 4,5 | 1,8 | 2 | 0,4 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| PARDO RONDON NATALIA | 4,3 | 23 | 5 | 4 | 4,5 | 1,8 | 3 | 0,6 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| PEREZ CARBALLO LUIS MIGUEL | 3,8 | 24 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 2 | 0,4 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| PEREZ HINCAPIE CHRISTIAN FELIPE | 4,4 | 25 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0,4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| PEREZ RODRIGUEZ PAULA CRISTINA | 3,7 | 26 | 4 | 3 | 3,5 | 1,4 | 3 | 0,6 | 3,5 | 3,5 | 0,7 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| PRECIADO GUTIERREZ MARIA PAULA | 4,5 | 27 | 4,5 | 5 | 4,8 | 1,9 | 3 | 0,6 | 4,8 | 4,8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| PULIDO CIPRIAN HARY VALENTINA | 2,4 | 28 | 2 | 2 | 2 | 0,8 | 1 | 0,2 | 2 | 2 | 0,4 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| RAMIREZ ANDRADE JUAN SEBASTIAN | 4,5 | 29 | 4,5 | 5 | 4,8 | 1,9 | 4 | 0,8 | 4,8 | 4,8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| RIVEROS GARCIA KAREN DAYAN | 4,6 | 30 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0,6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROJAS MICAN JULIAN ANDRES | 4 | 31 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 3 | 0,6 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROMERO LOAIZA LAURA VALENTINA | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 0,8 | 1 | 0,2 | 2 | 2 | 0,4 | 3 | 3 | 3 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROMERO MOROS JULIO ANDRES | 3 | 33 | 5 | 1 | 3 | 1,2 | 1 | 0,2 | 3 | 3 | 0,6 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| SARAY BUITRAGO JOHAN SEBASTIAN | 3 | 34 | 5 | 1 | 3 | 1,2 | 1 | 0,2 | 3 | 3 | 0,6 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| SUAREZ NOVOA LAURA DANIELA | 3,7 | 35 | 4 | 3 | 3,5 | 1,4 | 3 | 0,6 | 3,5 | 3,5 | 0,7 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| TORO MURILLO NICOLE JAEL | 3,9 | 36 | 5 | 4 | 4,5 | 1,8 | 1 | 0,2 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| VELASQUEZ RAMOS MARIA PAULA | 5 | 37 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ZAMBRANO PEÑA SANTIAGO ALBERTO | 3 | 38 | 5 | 1 | 3 | 1,2 | 1 | 0,2 | 3 | 3 | 0,6 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II Municipio de Villavicencio – Secretaría de Educación Plantel Oficial aprobado mediante Resolución N° 1043 del 30 de Octubre de 2000 - Carácter mixto, calendario A | | | 10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDUCACIÓN FÍSICA | SABER : 40 % : 20 % Quizes, Evaluaciones, Exposiciones, etc. y 20 % E. B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.019 | HACER : 40 % Tareas, Trabajos, Informes de laboratorio, Ensayos, Competencias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período 1° | SER : 20 % Auto y Coevaluación, Asistencia, Uniforme, Puntualidad y Convivencia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lic. Javier Alvarado Jiménez. | EMILCE LUQUE - EDILSA P. | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITEMS A EVALUAR | HACER 40% | EB 20% | SABER 20% | SER 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTIVIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | A | C | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRES | D | # | M 29 | M 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGUDELO MARTINEZ OSCAR SANTIAGO ESTEBAN | 1,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,4 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 0,2 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| AMAYA BETANCOURT ERICA CATERINE | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1,2 | 1 | 0,2 | 3 | 3 | 0,6 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| BAQUERO RUEDA MARYI ALEJANDRA | 3,4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1,2 | 3 | 0,6 | 3 | 3 | 0,6 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| BELTRAN REY GABRIELA | 4,6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0,6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| BELTRAN TORREALBA ANDRES SEBASTIAN | 3,9 | 5 | 5 | 2 | 3,5 | 1,4 | 4 | 0,8 | 3,5 | 3,5 | 0,7 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| BELTRAN VILLALOBOS JHOAN SANTIAGO | 3,3 | 6 | 5 | 2 | 3,5 | 1,4 | 1 | 0,2 | 3,5 | 3,5 | 0,7 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| CASTRO PERILLA LAURA VALENTINA | 4,8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| CESPEDES ROA KAREN JOHANNA | 3,7 | 8 | 4 | 5 | 4,5 | 1,8 | 1 | 0,2 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| DIAZ AVILA LINA SOFIA | 3,9 | 9 | 5 | 4,5 | 4,8 | 1,9 | 1 | 0,2 | 4,8 | 4,8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| DURAN SANCHEZ ANDRES CAMILO | 3,3 | 10 | 5 | 2 | 3,5 | 1,4 | 1 | 0,2 | 3,5 | 3,5 | 0,7 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| GAMBOA GAMBA JOSE LUIS | 3 | 11 | 1 | 5 | 3 | 1,2 | 1 | 0,2 | 3 | 3 | 0,6 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| GUTIERREZ AMAYA NICOLL DAYANNA | 4,6 | 12 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0,6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| GUTIERREZ SOLER LINA MARIA | 3,6 | 13 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 1 | 0,2 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| HERNANDEZ AGUILAR LUISA MARIA | 5 | 14 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| HERNANDEZ GUEVARA ISABELA | 4,2 | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0,2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| LARA HIDALGO DIEGO LEONARDO | 3 | 16 | 1 | 5 | 3 | 1,2 | 1 | 0,2 | 3 | 3 | 0,6 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| LIZARAZO RONCANCIO HELLEN DAYANA | 3 | 17 | 1 | 5 | 3 | 1,2 | 1 | 0,2 | 3 | 3 | 0,6 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| LOAIZA AVILA LAURA CAMILA | 3 | 18 | 1 | 5 | 3 | 1,2 | 1 | 0,2 | 3 | 3 | 0,6 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| MOLANO PARRADO ANJELO JOSUE | 3,3 | 19 | 5 | 2 | 3,5 | 1,4 | 1 | 0,2 | 3,5 | 3,5 | 0,7 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| MORA FAJARDO SOFIA CAROLINA | 4,2 | 20 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0,2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| MORALES DIAZ DIANA SOFIA | 4,3 | 21 | 5 | 4 | 4,5 | 1,8 | 3 | 0,6 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| NIEVES QUEVEDO LAURA CAMILA | 4,1 | 22 | 5 | 4,5 | 4,8 | 1,9 | 1 | 0,2 | 4,8 | 4,8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| OROZCO CASILIMA ADRIANA SOFIA | 3 | 23 | 1 | 5 | 3 | 1,2 | 1 | 0,2 | 3 | 3 | 0,6 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| OSORIO GOMEZ JUAN ESTEBAN | 1,8 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0,4 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 0,2 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| OSPINA FLOREZ ANDRES CAMILO | 4 | 25 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0,2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| PACACIRA YATE LAURA JULIETH | 1,6 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0,4 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 0,2 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| PARDO DIAZ DAYANA SOFIA | 4,6 | 27 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0,6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| PEREIRA CUBILLOS MARIA FERNANDA | 4,2 | 28 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0,2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| PERILLA PARRADO WILSON DAVID | 4,2 | 29 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0,2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| PINTO VARGAS JEISON DAVID | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0,4 | 2 | 0,4 | 1 | 1 | 0,2 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| RINCON JIMENEZ GINNA ALEJANDRA | 4,8 | 31 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| RODRIGUEZ PINEDA VENUS VALENTINA | 3,5 | 32 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,4 | 2 | 0,4 | 3,5 | 3,5 | 0,7 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| RUIZ DURAN NICOLAS | 4,2 | 33 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0,2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| RUSSI ESPINOSA KHRIST COBAIN | 4,2 | 34 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0,2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| SIERRA CARRILLO JUAN DAVID | 3,9 | 35 | 4 | 5 | 4,5 | 1,8 | 1 | 0,2 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| VELASCO OLIVEROS MARIA PAULA | 3 | 36 | 1 | 5 | 3 | 1,2 | 1 | 0,2 | 3 | 3 | 0,6 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| VELASQUEZ MARTINEZ LUCY MERELYN | 3 | 37 | 1 | 5 | 3 | 1,2 | 1 | 0,2 | 3 | 3 | 0,6 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| VELASQUEZ MOLANO NEIDER ESTEBAN | 4,2 | 38 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0,2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| VIVAS SIBOCHE BRIGYTH NATALIA | 4,1 | 39 | 5 | 4,5 | 4,8 | 1,9 | 1 | 0,2 | 4,8 | 4,8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
1er PERIODO 10.3
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II Municipio de Villavicencio – Secretaría de Educación Plantel Oficial aprobado mediante Resolución N° 1043 del 30 de Octubre de 2000 - Carácter mixto, calendario A | | | 10.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDUCACIÓN FÍSICA | SABER : 40 % : 20 % Quizes, Evaluaciones, Exposiciones, etc. y 20 % E. B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.019 | HACER : 40 % Tareas, Trabajos, Informes de laboratorio, Ensayos, Competencias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período 1° | SER : 20 % Auto y Coevaluación, Asistencia, Uniforme, Puntualidad y Convivencia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADMON Y LEGISL. DEPORTIVA | Lic. Javier Alvarado Jiménez. | HENRY YESID ROMERO | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITEMS A EVALUAR | HACER 40% | EB 20% | SABER 20% | SER 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTIVIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | A | C | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRES | D | # | M 18 | M 18 | M 18 | M 18 | M 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGUDELO TILAGUY DANIELA | 4,2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0,2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ARIAS JUYAR JUAN ESTEBAN | 4 | 2 | 3,8 | 4,8 | 4,3 | 1,7 | 4 | 0,8 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 3 | 3 | 3 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| BELTRAN BUSTOS VIOLETA | 4,1 | 3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1,8 | 2 | 0,4 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| BETANCUR ALEJO LAURA SOFIA | 3,9 | 4 | 2,5 | 5 | 3,8 | 1,5 | 3 | 0,6 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| CASCAVITA BENITO WENDY DAYANA | 4,2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0,2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| CASTAÑEDA ZAMBRANO SARA MELISSA | 3,6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 1 | 0,2 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| CUBILLOS MORALES PAULA ANDREA | 4,2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0,2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| DAZA CLAVIJO BEQUER VICENTE | 3,8 | 8 | 3,8 | 4,8 | 4,3 | 1,7 | 1 | 0,2 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| DAZA COHECHA MARIA CAMILA | 3,6 | 9 | 5 | 3 | 4 | 1,6 | 2 | 0,4 | 4 | 4 | 0,8 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| ESCOBAR AMEZQUITA ANGELA SOFIA | 3,9 | 10 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1,8 | 1 | 0,2 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| GONZALEZ RODRIGUEZ YURY NATALIA | 4,4 | 11 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0,4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| GOYES SAAVEDRA LAURA MARIA | 3,6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 2 | 0,4 | 4 | 4 | 0,8 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| GUTIERREZ CONTRERAS NATHALIA | 4,4 | 13 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0,4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| GUTIERREZ RINCON LAUDY VANESSA | 4,2 | 14 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0,2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| GUTIERREZ RINCON LAURA VALENTINA | 3,6 | 15 | 3,5 | 4,5 | 4 | 1,6 | 1 | 0,2 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| MENDEZ BAQUERO DANNA KATERIN | 3,9 | 16 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1,8 | 1 | 0,2 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| MENDEZ PLAZAS PAULA ANDREA | 3,8 | 17 | 3,5 | 5 | 4,3 | 1,7 | 1 | 0,2 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| MOLINA OCHOA SANTIAGO ANTONIO | 3,3 | 18 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,4 | 1 | 0,2 | 3,5 | 3,5 | 0,7 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| MORENO PEÑA JULIANA VALENTINA | 3,8 | 19 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| MUÑOZ QUINTERO EDWAR ESTEBAN | 3,5 | 20 | 2,5 | 5 | 3,8 | 1,5 | 1 | 0,2 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| OLAYA ACEVEDO JUAN DAVID | 3,7 | 21 | 3,8 | 4,8 | 4,3 | 1,7 | 1 | 0,2 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| PEDROZA SIERRA JUAN DIEGO | 4,1 | 22 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1,8 | 2 | 0,4 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| PEÑA GOMEZ DAVID | 4 | 23 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0,2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| RAMIREZ GAITAN JUAN SEBASTIAN | 3,5 | 24 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,4 | 2 | 0,4 | 3,5 | 3,5 | 0,7 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| REY CASTILLO CRISTIAN DAVID | 3,5 | 25 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,4 | 2 | 0,4 | 3,5 | 3,5 | 0,7 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| RINCON VELASQUEZ EMILY MICHELLE | 3,6 | 26 | 5 | 3 | 4 | 1,6 | 1 | 0,2 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| RIVEROS HURTADO JUAN MANUEL | 3,5 | 27 | 2,5 | 5 | 3,8 | 1,5 | 1 | 0,2 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA SABANA LAURA CATALINA | 3,8 | 28 | 5 | 3 | 4 | 1,6 | 2 | 0,4 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROBAYO CARDENAS MARIA LUCIANA | 3,6 | 29 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 1 | 0,2 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| RODRIGUEZ PARRA JUAN DAVID | 3,8 | 30 | 3,8 | 4,8 | 4,3 | 1,7 | 1 | 0,2 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROMERO ROJAS JOHAN DAVID | 3,8 | 31 | 3,8 | 4,8 | 4,3 | 1,7 | 1 | 0,2 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| RUEDA LOPEZ JUAN SALVADOR | 3,9 | 32 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1,8 | 1 | 0,2 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| RUIZ CASARRUBIA VIRGILIO EMIGDIO | 3,9 | 33 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1,8 | 1 | 0,2 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| SARMIENTO CASTILLO JOHAN DAVID | 3,6 | 34 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 1 | 0,2 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
